戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
板橋区舟渡2丁目 | 132.39m2 108.88m2 |
4LDK | 7280万円 |
板橋区板橋2丁目 | 51.73m2 93.16m2 |
3LDK | 6480万円 |
板橋区板橋2丁目 | 61.51m2 122.09m2 |
3SLDK | 7980万円 |
板橋区板橋2丁目 | 61.52m2 122.09m2 |
3SLDK | 7980万円 |
板橋区板橋2丁目 | 61.51m2 122.09m2 |
3SLDK | 7980万円 |
板橋区板橋2丁目 | 62.44m2 119.47m2 |
4LDK | 8280万円 |
板橋区幸町 | 135.59m2 153.92m2 |
4LDK | 9980万円 |
板橋区仲町 | 45.65m2 72.16m2 |
3LDK | 5480万円 |
板橋区前野町2丁目 | 193.03m2 232.09m2 |
8SLDK | 14800万円 |
板橋区中台1丁目 | 62.75m2 69.67m2 |
3SDK | 3980万円 |
板橋区若木2丁目 | 60.03m2 160.86m2 |
5SLDK | 3700万円 |
板橋区中台1丁目 | 66.57m2 71.05m2 |
2SLDK | 5980万円 |
板橋区若木3丁目 | 40.85m2 66.5m2 |
3SLDK | 3980万円 |
板橋区中台3丁目 | 76.96m2 61.99m2 |
3DK | 880万円 |
板橋区若木2丁目 | 37.78m2 19.83m2 |
1K | 999万円 |
板橋区中台3丁目 | 73.88m2 103.27m2 |
4LDK | 5500万円 |
板橋区若木3丁目 | 112.39m2 78.6m2 |
4DK | 3980万円 |
板橋区徳丸5丁目 | 56.19m2 96.33m2 |
2SLDK | 4980万円 |
板橋区西台2丁目 | 56.02m2 53.07m2 |
3DK | 2480万円 |
板橋区西台2丁目 | 40.78m2 49.66m2 |
3K | 680万円 |
板橋区西台2丁目 | 120.96m2 105.16m2 |
3LDK | 6580万円 |
板橋区西台1丁目 | 85.03m2 108.05m2 |
2SLDK | 6790万円 |
板橋区西台2丁目 | 68.03m2 79.31m2 |
4LDK | 2880万円 |
板橋区高島平9丁目 | 75.05m2 122.24m2 |
4LDK | 6080万円 |
板橋区高島平1丁目 | 126.9m2 199.77m2 |
4SLDK | 8450万円 |
板橋区蓮根3丁目 | 94.26m2 120.36m2 |
6DK | 2980万円 |
板橋区蓮根2丁目 | 203.23m2 356.07m2 |
8LDK | 23800万円 |
板橋区中台2丁目 | 140.29m2 131.03m2 |
6SLDK | 7980万円 |
板橋区中台3丁目 | 130m2 116.75m2 |
5LDK | 5980万円 |
板橋区前野町5丁目 | 100.6m2 86.11m2 |
3LDK | 4280万円 |
板橋区若木3丁目 | 63.48m2 97.06m2 |
3SLDK | 5980万円 |
板橋区坂下1丁目 | 37.37m2 46.16m2 |
3DK | 2000万円 |
板橋区若木3丁目 | 56.1m2 95.85m2 |
4LDK | 4480万円 |
板橋区坂下1丁目 | 40.06m2 68.98m2 |
3LDK | 4990万円 |
板橋区前野町4丁目 | 115.7m2 144.45m2 |
4LDK | 8490万円 |
板橋区中台2丁目 | 68.91m2 100.31m2 |
2SLDK | 5180万円 |
板橋区前野町4丁目 | 56.28m2 93.48m2 |
2SLDK | 4980万円 |
板橋区大原町 | 54.38m2 86.83m2 |
3LDK | 6580万円 |
板橋区泉町 | 46.67m2 74.79m2 |
2SLDK | 4580万円 |
板橋区蓮沼町 | 141.87m2 99.83m2 |
4SLDK | 7480万円 |
板橋区泉町 | 48.03m2 73.79m2 |
2SLDK | 4900万円 |
板橋区大原町 | 39.67m2 43.79m2 |
1DK | 2800万円 |
板橋区大原町 | 76.62m2 117.37m2 |
4LDK | 6680万円 |
板橋区清水町 | 40.83m2 45.42m2 |
3K | 1950万円 |
板橋区蓮沼町 | 131.24m2 121.3m2 |
4SLDK | 5980万円 |
板橋区清水町 | 125.83m2 96.92m2 |
3LDK | 4280万円 |
板橋区稲荷台 | 91.65m2 80.38m2 |
4LDK | 3980万円 |
板橋区大和町 | 132.33m2 86.11m2 |
3LDK | 5980万円 |
板橋区清水町 | 56.05m2 109.03m2 |
4LDK | 4780万円 |
板橋区清水町 | 46.85m2 84.45m2 |
2SLDK | 4580万円 |
板橋区富士見町 | 70.75m2 119.95m2 |
4LDK | 5480万円 |
板橋区富士見町 | 70.75m2 116.33m2 |
3SLDK | 5280万円 |
板橋区富士見町 | 70.75m2 121.69m2 |
3SLDK | 5480万円 |
板橋区富士見町 | 45.65m2 69.7m2 |
2SLDK | 4280万円 |
板橋区清水町 | 35.54m2 50.97m2 |
3DK | 1320万円 |
板橋区大和町 | 94.91m2 105.99m2 |
3SLDK | 9480万円 |
板橋区仲宿 | 96.72m2 182.85m2 |
5LDK | 6980万円 |
板橋区板橋3丁目 | 64.69m2 68.31m2 |
2LDK | 5700万円 |
板橋区板橋3丁目 | 111.24m2 89m2 |
5DK | 4680万円 |
板橋区仲宿 | 35.75m2 63.89m2 |
3LDK | 4980万円 |
板橋区板橋4丁目 | 75.14m2 123.53m2 |
6SLDK | 6980万円 |
板橋区板橋4丁目 | 63.67m2 71m2 |
3LDK | 6480万円 |
板橋区板橋4丁目 | 72.25m2 93.36m2 |
5LDK | 5980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
板橋区仲宿 | 25.8m2 | 1K | 2386万円 |
板橋区坂下3丁目 | 70.9m2 | 3LDK | 3498万円 |
板橋区富士見町 | 55.57m2 | 3LDK | 3580万円 |
板橋区双葉町 | 67.51m2 | 2SLDK | 4080万円 |
板橋区稲荷台 | 53.18m2 | 2LDK | 3599万円 |
板橋区本町 | 67.64m2 | 3LDK | 5180万円 |
板橋区坂下2丁目 | 57.29m2 | 2LDK | 3580万円 |
板橋区大山金井町 | 25.73m2 | 1K | 2440万円 |
板橋区板橋1丁目 | 63.76m2 | 3LDK | 5990万円 |
板橋区坂下3丁目 | 66.75m2 | 3LDK | 4380万円 |
板橋区仲宿 | 21.25m2 | 1K | 1320万円 |
板橋区板橋4丁目 | 34.67m2 | 2DK | 1800万円 |
板橋区宮本町 | 23.56m2 | 1K | 2100万円 |
板橋区蓮沼町 | 52.02m2 | 2LDK | 4180万円 |
板橋区前野町5丁目 | 45m2 | 2LDK | 1880万円 |
板橋区高島平9丁目 | 25.81m2 | 1DK | 680万円 |
板橋区中台3丁目 | 82.75m2 | 4LDK | 3680万円 |
板橋区氷川町 | 60.07m2 | 2LDK | 3980万円 |
板橋区蓮根3丁目 | 69.64m2 | 3LDK | 5480万円 |
板橋区加賀2丁目 | 77.46m2 | 3LDK | 6780万円 |
板橋区大原町 | 60.84m2 | 2SLDK | 4990万円 |
板橋区相生町 | 70.22m2 | 3LDK | 5290万円 |
板橋区板橋4丁目 | 45.36m2 | 3DK | 2480万円 |
板橋区志村2丁目 | 87.01m2 | 3LDK | 5600万円 |
板橋区小豆沢1丁目 | 49.5m2 | 2LDK | 3299万円 |
板橋区前野町5丁目 | 36.24m2 | 2DK | 1200万円 |
板橋区坂下1丁目 | 25.62m2 | 1K | 2130万円 |
板橋区志村3丁目 | 30.96m2 | 1DK | 1699万円 |
板橋区前野町2丁目 | 60.94m2 | 2SLDK | 3799万円 |
板橋区志村1丁目 | 54.84m2 | 2LDK | 4380万円 |
板橋区志村3丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 5480万円 |
板橋区蓮根2丁目 | 32.76m2 | 2DK | 850万円 |
板橋区板橋2丁目 | 26.87m2 | 1K | 1160万円 |
板橋区清水町 | 18.76m2 | 1K | 780万円 |
板橋区蓮沼町 | 55.86m2 | 3LDK | 3880万円 |
板橋区板橋4丁目 | 47.03m2 | 2DK | 1980万円 |
板橋区大和町 | 44.23m2 | 1LDK | 3498万円 |
板橋区清水町 | 39.13m2 | 2DK | 1490万円 |
板橋区高島平9丁目 | 49.54m2 | 2DK | 1680万円 |
板橋区本町 | 53.1m2 | 2LDK | 3998万円 |
板橋区舟渡3丁目 | 77.36m2 | 2SLDK | 4998万円 |
板橋区蓮根3丁目 | 84.34m2 | 3LDK | 5890万円 |
板橋区氷川町 | 25.62m2 | 1R | 2480万円 |
板橋区清水町 | 20.37m2 | 1K | 1080万円 |
板橋区小豆沢4丁目 | 61.19m2 | 3LDK | 3480万円 |
板橋区蓮沼町 | 17.73m2 | 1K | 1210万円 |
板橋区本町 | 48.23m2 | 2DK | 2900万円 |
板橋区小豆沢2丁目 | 79.62m2 | 2SLDK | 4490万円 |
板橋区氷川町 | 25.62m2 | 1K | 2400万円 |
板橋区板橋2丁目 | 19.91m2 | 1R | 1120万円 |
板橋区坂下1丁目 | 68.75m2 | 3LDK | 4490万円 |
板橋区中台3丁目 | 78.36m2 | 4LDK | 4180万円 |
板橋区前野町5丁目 | 70.37m2 | 3LDK | 4480万円 |
板橋区大山東町 | 35.91m2 | 1LDK | 1999万円 |
板橋区加賀1丁目 | 74.05m2 | 3DK | 5180万円 |
板橋区坂下2丁目 | 63.4m2 | 3LDK | 3780万円 |
板橋区若木3丁目 | 29.97m2 | 1DK | 720万円 |
板橋区板橋1丁目 | 62.26m2 | 1SLDK | 6290万円 |
板橋区東坂下2丁目 | 48.01m2 | 3DK | 2580万円 |
板橋区志村2丁目 | 61.28m2 | 3LDK | 3580万円 |
板橋区坂下1丁目 | 54.36m2 | 2SLDK | 2790万円 |
板橋区前野町3丁目 | 60.21m2 | 2LDK | 3980万円 |
板橋区小豆沢1丁目 | 60.75m2 | 3LDK | 4800万円 |
板橋区若木2丁目 | 67.57m2 | 3LDK | 3480万円 |
板橋区前野町2丁目 | 60.79m2 | 3DK | 4490万円 |
板橋区小豆沢4丁目 | 25.92m2 | 1K | 2180万円 |
板橋区西台2丁目 | 79.72m2 | 2LDK | 2490万円 |
板橋区富士見町 | 25.92m2 | 1K | 2250万円 |
板橋区坂下1丁目 | 75.8m2 | 2LDK | 5480万円 |
板橋区高島平1丁目 | 16.5m2 | 1R | 990万円 |
板橋区中板橋 | 50.26m2 | 2SLDK | 2480万円 |
板橋区高島平1丁目 | 51.84m2 | 3DK | 1680万円 |
板橋区大山東町 | 60.17m2 | 2SLDK | 4180万円 |
板橋区熊野町 | 53.7m2 | 1LDK | 2780万円 |
板橋区清水町 | 20.43m2 | 1K | 2030万円 |
板橋区小豆沢1丁目 | 74.4m2 | 2SLDK | 5790万円 |
板橋区泉町 | 21.54m2 | 1R | 1590万円 |
板橋区高島平1丁目 | 21.2m2 | 1K | 1080万円 |
板橋区中台3丁目 | 78.36m2 | 3LDK | 3280万円 |
板橋区本町 | 22.23m2 | 1K | 990万円 |
板橋区本町 | 23.79m2 | 1K | 1720万円 |
板橋区高島平9丁目 | 34.02m2 | 1LDK | 1798万円 |
板橋区相生町 | 60.09m2 | 2LDK | 4090万円 |
板橋区小豆沢1丁目 | 25.76m2 | 1K | 1550万円 |
板橋区蓮沼町 | 43.48m2 | 2DK | 1650万円 |
板橋区宮本町 | 40.58m2 | 2DK | 3280万円 |
板橋区坂下2丁目 | 66.3m2 | 3LDK | 4880万円 |
板橋区坂下3丁目 | 85.86m2 | 4LDK | 4990万円 |
板橋区坂下2丁目 | 70m2 | 3LDK | 4380万円 |
板橋区仲宿 | 27.42m2 | 1DK | 1150万円 |
板橋区大和町 | 34.27m2 | 1LDK | 3880万円 |
板橋区東坂下1丁目 | 75.8m2 | 3LDK | 4650万円 |
板橋区中丸町 | 105.05m2 | 4LDK | 4980万円 |
板橋区小豆沢1丁目 | 72.42m2 | 2SLDK | 6280万円 |
板橋区小豆沢4丁目 | 25.99m2 | 1K | 2410万円 |
板橋区坂下3丁目 | 25.35m2 | 1K | 2100万円 |
板橋区大和町 | 33.57m2 | 1LDK | 3780万円 |
板橋区板橋2丁目 | 24.9m2 | 1R | 1190万円 |
板橋区志村1丁目 | 54.06m2 | 1SLDK | 4480万円 |
板橋区氷川町 | 25.62m2 | 1K | 2400万円 |
板橋区清水町 | 18.3m2 | 1K | 890万円 |
板橋区東坂下1丁目 | 66.6m2 | 3LDK | 3780万円 |
板橋区高島平1丁目 | 35.5m2 | 1LDK | 1480万円 |
板橋区中台3丁目 | 73.05m2 | 3LDK | 4380万円 |
板橋区板橋4丁目 | 56.06m2 | 3DK | 2180万円 |
板橋区坂下3丁目 | 53.2m2 | 2LDK | 2120万円 |
板橋区加賀1丁目 | 80.49m2 | 3LDK | 6100万円 |
板橋区中板橋 | 46.91m2 | 1LDK | 3180万円 |
板橋区幸町 | 34.25m2 | 1LDK | 2780万円 |
板橋区板橋1丁目 | 47.58m2 | 1SLDK | 4980万円 |
板橋区大山東町 | 28.42m2 | 1SDK | 1890万円 |
板橋区東坂下2丁目 | 38.25m2 | 1DK | 1680万円 |
板橋区板橋2丁目 | 59.39m2 | 2LDK | 4580万円 |
板橋区志村3丁目 | 35.77m2 | 1LDK | 2980万円 |
板橋区前野町2丁目 | 22.12m2 | 1R | 820万円 |
板橋区宮本町 | 60.9m2 | 3LDK | 4780万円 |
板橋区小豆沢3丁目 | 64.05m2 | 3LDK | 2990万円 |
板橋区清水町 | 25.22m2 | 1K | 1980万円 |
板橋区板橋2丁目 | 50.22m2 | 2LDK | 1780万円 |
板橋区坂下3丁目 | 64.01m2 | 3DK | 2480万円 |
板橋区蓮根3丁目 | 66.5m2 | 3LDK | 4480万円 |
板橋区高島平9丁目 | 25.52m2 | 1K | 2300万円 |
板橋区小豆沢2丁目 | 59.4m2 | 3DK | 2980万円 |
板橋区坂下3丁目 | 80.03m2 | 4LDK | 3980万円 |
板橋区清水町 | 71.28m2 | 3LDK | 6180万円 |
板橋区仲宿 | 68.85m2 | 2LDK | 4980万円 |
板橋区高島平9丁目 | 24.82m2 | 1K | 850万円 |
板橋区若木3丁目 | 59.65m2 | 3LDK | 2990万円 |
板橋区熊野町 | 20.01m2 | 1K | 1340万円 |
板橋区板橋3丁目 | 36.02m2 | 1LDK | 2490万円 |
板橋区泉町 | 60.71m2 | 3DK | 2680万円 |
板橋区富士見町 | 42.49m2 | 1LDK | 2990万円 |
板橋区舟渡1丁目 | 39.03m2 | 1LDK | 2850万円 |
板橋区板橋2丁目 | 46.08m2 | 1LDK | 3780万円 |
板橋区蓮根3丁目 | 55.9m2 | 2SLDK | 3190万円 |
板橋区坂下3丁目 | 54.96m2 | 2LDK | 3480万円 |
板橋区東坂下2丁目 | 33.75m2 | 1LDK | 1580万円 |
板橋区板橋1丁目 | 38.61m2 | 1LDK | 3500万円 |
板橋区坂下2丁目 | 75m2 | 3LDK | 4980万円 |
板橋区常盤台1丁目 | 36.05m2 | 2K | 1280万円 |
板橋区小豆沢3丁目 | 63.55m2 | 3LDK | 4199万円 |
板橋区大原町 | 25.74m2 | 1K | 2450万円 |
板橋区板橋1丁目 | 52.78m2 | 2LDK | 3850万円 |
板橋区加賀2丁目 | 86.58m2 | 3LDK | 7580万円 |
板橋区蓮沼町 | 65.48m2 | 3LDK | 4799万円 |
板橋区坂下2丁目 | 39.97m2 | 2DK | 1380万円 |
板橋区加賀2丁目 | 58.76m2 | 1SLDK | 4890万円 |
板橋区西台3丁目 | 47.34m2 | 3DK | 1790万円 |
板橋区相生町 | 35.48m2 | 1SLDK | 1690万円 |
板橋区舟渡2丁目 | 55.76m2 | 2LDK | 4300万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
板橋区中台1丁目 | 195.91m2 | 83.6万円 | 4950万円 |
板橋区仲宿 | 73.85m2 | 259.7万円 | 5800万円 |
板橋区大山町 | 75.93m2 | 267.8万円 | 6150万円 |
板橋区成増1丁目 | 132.23m2 | 212.1万円 | 8480万円 |
板橋区蓮根2丁目 | 76.82m2 | 229万円 | 5320万円 |
板橋区赤塚1丁目 | 101.6m2 | 210.9万円 | 6480万円 |
板橋区徳丸7丁目 | 71.62m2 | 147.8万円 | 3200万円 |
板橋区泉町 | 58.96m2 | 155.9万円 | 2780万円 |
板橋区西台2丁目 | 336.78m2 | 137.5万円 | 14000万円 |
板橋区常盤台1丁目 | 165.28m2 | 240.1万円 | 12000万円 |
板橋区坂下3丁目 | 113.5m2 | 156.7万円 | 5380万円 |
板橋区前野町3丁目 | 116.74m2 | 126.9万円 | 4480万円 |
板橋区若木3丁目 | 61.96m2 | 143万円 | 2680万円 |
板橋区大和町 | 65.69m2 | 225.5万円 | 4480万円 |
板橋区南常盤台2丁目 | 297.33m2 | 300.2万円 | 27000万円 |
板橋区大谷口上町 | 122.5m2 | 215.4万円 | 7980万円 |
板橋区東坂下1丁目 | 13.88m2 | 185.8万円 | 780万円 |
板橋区前野町5丁目 | 85.34m2 | 162万円 | 4180万円 |
板橋区小茂根3丁目 | 77.66m2 | 187.3万円 | 4400万円 |
板橋区坂下2丁目 | 282.32m2 | 153.4万円 | 13100万円 |
板橋区大門 | 80.3m2 | 163.9万円 | 3980万円 |
板橋区幸町 | 135.59m2 | 243.4万円 | 9980万円 |
板橋区栄町 | 68.69m2 | 235.2万円 | 4887万円 |
板橋区坂下3丁目 | 78.83m2 | 146万円 | 3480万円 |
板橋区西台3丁目 | 140.24m2 | 60.9万円 | 2580万円 |
板橋区大谷口2丁目 | 510.86m2 | 181.2万円 | 28000万円 |
板橋区高島平1丁目 | 60.03m2 | 158.6万円 | 2880万円 |
板橋区赤塚4丁目 | 71.66m2 | 98.3万円 | 2130万円 |
板橋区熊野町 | 67.14m2 | 319.1万円 | 6480万円 |
板橋区前野町6丁目 | 107.72m2 | 168.2万円 | 5480万円 |
板橋区板橋1丁目 | 37.52m2 | 365.7万円 | 4150万円 |
板橋区小豆沢2丁目 | 73.62m2 | 238万円 | 5300万円 |
板橋区前野町3丁目 | 346m2 | 65万円 | 6800万円 |
板橋区西台2丁目 | 385.63m2 | 42.1万円 | 4900万円 |
板橋区若木2丁目 | 62.51m2 | 36万円 | 680万円 |
板橋区若木2丁目 | 33.35m2 | 125.9万円 | 1270万円 |
板橋区宮本町 | 36.74m2 | 151.2万円 | 1680万円 |
板橋区徳丸3丁目 | 270m2 | 73.3万円 | 5980万円 |
板橋区西台3丁目 | 67.94m2 | 154.8万円 | 3180万円 |
板橋区泉町 | 113.25m2 | 183.4万円 | 6280万円 |
板橋区上板橋3丁目 | 99.45m2 | 226.1万円 | 6800万円 |
板橋区仲宿 | 76.73m2 | 210.3万円 | 4880万円 |
板橋区南常盤台2丁目 | 77.44m2 | 356.5万円 | 8350万円 |
板橋区赤塚4丁目 | 363.8m2 | 68.2万円 | 7500万円 |
板橋区前野町4丁目 | 61.05m2 | 264.3万円 | 4880万円 |
板橋区徳丸4丁目 | 135.33m2 | 207.7万円 | 8500万円 |
板橋区成増4丁目 | 71.23m2 | 119.8万円 | 2580万円 |
板橋区西台1丁目 | 88.96m2 | 121.9万円 | 3280万円 |
板橋区西台1丁目 | 81.46m2 | 137.2万円 | 3380万円 |
板橋区西台1丁目 | 75.05m2 | 162.1万円 | 3680万円 |
板橋区西台1丁目 | 75.57m2 | 161万円 | 3680万円 |
板橋区西台1丁目 | 75.25m2 | 152.9万円 | 3480万円 |
板橋区西台1丁目 | 75.21m2 | 153万円 | 3480万円 |
板橋区西台1丁目 | 79.03m2 | 137.3万円 | 3280万円 |
板橋区若木2丁目 | 148.03m2 | 207.3万円 | 9280万円 |
板橋区板橋4丁目 | 121.14m2 | 114.7万円 | 4200万円 |
板橋区徳丸2丁目 | 336.37m2 | 29.5万円 | 3000万円 |
板橋区志村1丁目 | 74.77m2 | 131.8万円 | 2980万円 |
板橋区高島平5丁目 | 116m2 | 133.4万円 | 4680万円 |
板橋区成増4丁目 | 69.03m2 | 171.5万円 | 3580万円 |
板橋区双葉町 | 130.5m2 | 150.8万円 | 5950万円 |
板橋区蓮根3丁目 | 66.35m2 | 208.3万円 | 4180万円 |
板橋区小茂根5丁目 | 190m2 | 184.5万円 | 10600万円 |
板橋区高島平4丁目 | 66.24m2 | 148.8万円 | 2980万円 |
板橋区成増3丁目 | 277.8m2 | 188.4万円 | 15830万円 |
板橋区大山金井町 | 133.69m2 | 132.6万円 | 5360万円 |
板橋区幸町 | 57.24m2 | 69.4万円 | 1200万円 |
板橋区東山町 | 155.11m2 | 46.9万円 | 2200万円 |
板橋区小茂根2丁目 | 76.79m2 | 85.3万円 | 1980万円 |
板橋区若木2丁目 | 97.47m2 | 57.6万円 | 1697万円 |
板橋区赤塚4丁目 | 110.91m2 | 147万円 | 4930万円 |
板橋区板橋3丁目 | 73.21m2 | 270.1万円 | 5980万円 |
板橋区西台2丁目 | 134.11m2 | 112.9万円 | 4580万円 |
板橋区栄町 | 80.64m2 | 183.7万円 | 4480万円 |
板橋区志村1丁目 | 135.11m2 | 232.2万円 | 9490万円 |
板橋区大谷口上町 | 145.75m2 | 226.6万円 | 9990万円 |
板橋区赤塚6丁目 | 371.8m2 | 191.2万円 | 21500万円 |
板橋区成増4丁目 | 100.08m2 | 184.4万円 | 5580万円 |
板橋区舟渡3丁目 | 74.54m2 | 212万円 | 4780万円 |
板橋区弥生町 | 37.98m2 | 242万円 | 2780万円 |
板橋区東坂下2丁目 | 143.63m2 | 135.8万円 | 5900万円 |
板橋区志村2丁目 | 110.07m2 | 236.7万円 | 7880万円 |
板橋区板橋2丁目 | 42.79m2 | 439.6万円 | 5690万円 |
板橋区志村1丁目 | 219.01m2 | 240万円 | 15900万円 |
板橋区大門 | 105.46m2 | 143.6万円 | 4580万円 |
板橋区大門 | 105.66m2 | 121.4万円 | 3880万円 |
板橋区大門 | 93m2 | 152.2万円 | 4280万円 |
板橋区大門 | 88.68m2 | 163.3万円 | 4380万円 |
板橋区大門 | 88.7m2 | 163.3万円 | 4380万円 |
板橋区成増4丁目 | 138.02m2 | 52.3万円 | 2180万円 |
板橋区板橋4丁目 | 32.64m2 | 81.1万円 | 800万円 |
戸建販売例
所在地:板橋区舟渡2丁目 土地面積:132.39m2 建物面積:108.88m2 間取り:4LDK 価格:7280万円 |
所在地:板橋区板橋2丁目 土地面積:51.73m2 建物面積:93.16m2 間取り:3LDK 価格:6480万円 |
所在地:板橋区板橋2丁目 土地面積:61.51m2 建物面積:122.09m2 間取り:3SLDK 価格:7980万円 |
所在地:板橋区板橋2丁目 土地面積:61.52m2 建物面積:122.09m2 間取り:3SLDK 価格:7980万円 |
所在地:板橋区板橋2丁目 土地面積:61.51m2 建物面積:122.09m2 間取り:3SLDK 価格:7980万円 |
所在地:板橋区板橋2丁目 土地面積:62.44m2 建物面積:119.47m2 間取り:4LDK 価格:8280万円 |
所在地:板橋区幸町 土地面積:135.59m2 建物面積:153.92m2 間取り:4LDK 価格:9980万円 |
所在地:板橋区仲町 土地面積:45.65m2 建物面積:72.16m2 間取り:3LDK 価格:5480万円 |
所在地:板橋区前野町2丁目 土地面積:193.03m2 建物面積:232.09m2 間取り:8SLDK 価格:14800万円 |
所在地:板橋区中台1丁目 土地面積:62.75m2 建物面積:69.67m2 間取り:3SDK 価格:3980万円 |
所在地:板橋区若木2丁目 土地面積:60.03m2 建物面積:160.86m2 間取り:5SLDK 価格:3700万円 |
所在地:板橋区中台1丁目 土地面積:66.57m2 建物面積:71.05m2 間取り:2SLDK 価格:5980万円 |
所在地:板橋区若木3丁目 土地面積:40.85m2 建物面積:66.5m2 間取り:3SLDK 価格:3980万円 |
所在地:板橋区中台3丁目 土地面積:76.96m2 建物面積:61.99m2 間取り:3DK 価格:880万円 |
所在地:板橋区若木2丁目 土地面積:37.78m2 建物面積:19.83m2 間取り:1K 価格:999万円 |
所在地:板橋区中台3丁目 土地面積:73.88m2 建物面積:103.27m2 間取り:4LDK 価格:5500万円 |
所在地:板橋区若木3丁目 土地面積:112.39m2 建物面積:78.6m2 間取り:4DK 価格:3980万円 |
所在地:板橋区徳丸5丁目 土地面積:56.19m2 建物面積:96.33m2 間取り:2SLDK 価格:4980万円 |
所在地:板橋区西台2丁目 土地面積:56.02m2 建物面積:53.07m2 間取り:3DK 価格:2480万円 |
所在地:板橋区西台2丁目 土地面積:40.78m2 建物面積:49.66m2 間取り:3K 価格:680万円 |
所在地:板橋区西台2丁目 土地面積:120.96m2 建物面積:105.16m2 間取り:3LDK 価格:6580万円 |
所在地:板橋区西台1丁目 土地面積:85.03m2 建物面積:108.05m2 間取り:2SLDK 価格:6790万円 |
所在地:板橋区西台2丁目 土地面積:68.03m2 建物面積:79.31m2 間取り:4LDK 価格:2880万円 |
所在地:板橋区高島平9丁目 土地面積:75.05m2 建物面積:122.24m2 間取り:4LDK 価格:6080万円 |
所在地:板橋区高島平1丁目 土地面積:126.9m2 建物面積:199.77m2 間取り:4SLDK 価格:8450万円 |
所在地:板橋区蓮根3丁目 土地面積:94.26m2 建物面積:120.36m2 間取り:6DK 価格:2980万円 |
所在地:板橋区蓮根2丁目 土地面積:203.23m2 建物面積:356.07m2 間取り:8LDK 価格:23800万円 |
所在地:板橋区中台2丁目 土地面積:140.29m2 建物面積:131.03m2 間取り:6SLDK 価格:7980万円 |
所在地:板橋区中台3丁目 土地面積:130m2 建物面積:116.75m2 間取り:5LDK 価格:5980万円 |
所在地:板橋区前野町5丁目 土地面積:100.6m2 建物面積:86.11m2 間取り:3LDK 価格:4280万円 |
所在地:板橋区若木3丁目 土地面積:63.48m2 建物面積:97.06m2 間取り:3SLDK 価格:5980万円 |
所在地:板橋区坂下1丁目 土地面積:37.37m2 建物面積:46.16m2 間取り:3DK 価格:2000万円 |
所在地:板橋区若木3丁目 土地面積:56.1m2 建物面積:95.85m2 間取り:4LDK 価格:4480万円 |
所在地:板橋区坂下1丁目 土地面積:40.06m2 建物面積:68.98m2 間取り:3LDK 価格:4990万円 |
所在地:板橋区前野町4丁目 土地面積:115.7m2 建物面積:144.45m2 間取り:4LDK 価格:8490万円 |
所在地:板橋区中台2丁目 土地面積:68.91m2 建物面積:100.31m2 間取り:2SLDK 価格:5180万円 |
所在地:板橋区前野町4丁目 土地面積:56.28m2 建物面積:93.48m2 間取り:2SLDK 価格:4980万円 |
所在地:板橋区大原町 土地面積:54.38m2 建物面積:86.83m2 間取り:3LDK 価格:6580万円 |
所在地:板橋区泉町 土地面積:46.67m2 建物面積:74.79m2 間取り:2SLDK 価格:4580万円 |
所在地:板橋区蓮沼町 土地面積:141.87m2 建物面積:99.83m2 間取り:4SLDK 価格:7480万円 |
所在地:板橋区泉町 土地面積:48.03m2 建物面積:73.79m2 間取り:2SLDK 価格:4900万円 |
所在地:板橋区大原町 土地面積:39.67m2 建物面積:43.79m2 間取り:1DK 価格:2800万円 |
所在地:板橋区大原町 土地面積:76.62m2 建物面積:117.37m2 間取り:4LDK 価格:6680万円 |
所在地:板橋区清水町 土地面積:40.83m2 建物面積:45.42m2 間取り:3K 価格:1950万円 |
所在地:板橋区蓮沼町 土地面積:131.24m2 建物面積:121.3m2 間取り:4SLDK 価格:5980万円 |
所在地:板橋区清水町 土地面積:125.83m2 建物面積:96.92m2 間取り:3LDK 価格:4280万円 |
所在地:板橋区稲荷台 土地面積:91.65m2 建物面積:80.38m2 間取り:4LDK 価格:3980万円 |
所在地:板橋区大和町 土地面積:132.33m2 建物面積:86.11m2 間取り:3LDK 価格:5980万円 |
所在地:板橋区清水町 土地面積:56.05m2 建物面積:109.03m2 間取り:4LDK 価格:4780万円 |
所在地:板橋区清水町 土地面積:46.85m2 建物面積:84.45m2 間取り:2SLDK 価格:4580万円 |
マンション販売例
所在地:板橋区仲宿 専有面積:25.8m2 間取り:1K 価格:2386万円 |
所在地:板橋区坂下3丁目 専有面積:70.9m2 間取り:3LDK 価格:3498万円 |
所在地:板橋区富士見町 専有面積:55.57m2 間取り:3LDK 価格:3580万円 |
所在地:板橋区双葉町 専有面積:67.51m2 間取り:2SLDK 価格:4080万円 |
所在地:板橋区稲荷台 専有面積:53.18m2 間取り:2LDK 価格:3599万円 |
